| # | 募集 | 公募年 | 都道府県 | 市区町村 | 人口 | 連合等 | 施設名 | カテゴリ | 次期運営団体 | 運営団体 | 契約期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 非公募 | 2029年度(予測) | 北海道 | 石狩市 | 56,844人 | - | 石狩市美登位創作の家 | 文化センター, 芸術センター, 複合文化施設 | - | 地域型石狩市公務サービス㈱ | 2026/04/01 〜 2030/03/31(予測) |
| 2 | 不明 | 2026年度(予測) | 青森県 | 十和田市 | 56,664人 | - | 十和田市現代美術館 | 美術館, 文化センター, 芸術センター | - | 地域型ナンジョウアンドアソシエイツグループ | 2025/04/01 〜 2027/03/31 |
| 3 | 非公募 | 2028年度(予測) | 岩手県 | 北上市 | 90,504人 | - | 日本現代詩歌文学館 | 文化・教育施設, 文化館, 芸術センター | - | 地域型(一財)日本現代詩歌文学館運営協会 | 2024/04/02 〜 2029/04/01(予測) |
| 4 | 不明 | 2027年度(予測) | 宮城県 | 登米市 | 70,486人 | - | 登米市高倉勝子美術館 | 美術館, 文化センター, 芸術センター | - | 地域型株式会社とよま振興公社 | 2023/04/01 〜 2028/03/31 |
| 5 | 非公募 | 2028年度(予測) | 山形県 | 酒田市 | 92,129人 | - | 市美術館 | 美術館, 文化センター, 芸術センター | - | 地域型(公財)さかた文化財団 | 2024/04/01 〜 2029/03/31 |
| 6 | 不明 | 2029年度(予測) | 神奈川県 | 伊勢原市 | 99,052人 | - | かながわアートホール | 文化会館, 芸術センター, 音楽ホール | - | 県内型神奈川フィルハーモニー管弦楽団グループ | 2025/04/01 〜 2030/03/31 |
| 7 | 非公募 | 2026年度(予測) | 新潟県 | 村上市 | 52,228人 | - | 朝日シルクフラワー製作工房 | 文化センター, 芸術センター, 複合文化施設 | - | 地域型朝日村まゆの花の会 | 2022/04/01 〜 2027/03/31 |
| 8 | 不明 | 2029年度(予測) | 富山県 | 射水市 | 89,377人 | - | 陶房「匠の里」 | 文化センター, 芸術センター | - | 地域型(株)ジャパン・フラワー・コーポレーション | 2025/04/01 〜 2030/03/31 |
| 9 | 公募 | 2028年度(予測) | 福井県 | 越前市 | 79,895人 | - | いまだて芸術館 | 文化・教育施設, 市民芸術館, 芸術センター | - | 地域型(公財)越前市文化振興・施設管理事業団 | 2024/04/01 〜 2029/03/31 |
| 10 | 非公募 | 2028年度(予測) | 長野県 | 安曇野市 | 95,453人 | - | 穂高陶芸会館 | 美術館, 文化センター, 芸術センター | - | 地域型(公財)安曇野文化財団 | 2024/04/01 〜 2029/03/31 |
| 11 | 非公募 | 2026年度(予測) | 岐阜県 | 中津川市 | 72,453人 | - | アートピア付知交芸プラザ | 文化センター, 芸術センター, 複合文化施設 | - | 地域型付知町まちづくり協議会 | 2024/04/01 〜 2027/03/03(予測) |
| 12 | 不明 | - | 愛知県 | 北名古屋市 | 86,100人 | - | 文化施設 | 文化センター, 文化会館, 芸術センター | - | - | - |
| 13 | 不明 | - | 滋賀県 | 栗東市 | 70,385人 | - | 滋賀県立陶芸の森 | 美術館, 文化センター, 芸術センター | - | - | - |
| 14 | 非公募 | 2029年度(予測) | 広島県 | 三原市 | 85,807人 | - | 三原市芸術文化センター | 文化センター, 芸術センター, 音楽ホール | - | 地域型一般社団法人みはら文化芸術財団 | 2025/04/01 〜 2030/03/31 |
| 15 | 不明 | - | 福岡県 | 直方市 | 54,154人 | - | 直方市美術館別館(通称アートスペース谷尾) | 美術館, 文化センター, 芸術センター | - | - | - |
【DL可能】指定管理者制度のAI提案書
もっとみる →AIでここまで作れる?!AI時代の指定管理者制度提案書実例

AI+Canvaで福祉施設の事業計画書を作ってみた【ケアハウス市立船橋長寿園】
ケアハウス市立船橋長寿園(軽費老人ホーム)の指定管理事業計画書を、AI+Canvaで作成しました。今回はCanvaを採用してデザイン品質が大きく向上。総作業時間は約7時間、ほぼ1日で完成。全26ページの完成版サンプルを無料ダウンロード公開中。指定管理者・PFI事業者必見の実践事例です。

その事業計画書、「ダサい」まま出してませんか?|指定管理者・PFI事業者のCanva術
その事業計画書、なんとなくダサいまま出していませんか。指定管理者・PFI事業者の多くがデザインで損をしています。外注せず、社員の手でオシャレに。Canvaでデザインの悩みを解決する方法を実践解説します。

【AI×指定管理シリーズ第4回】事業計画書ファーストドラフトを「説明会前」に書き上げる──千代田区立図書館(5館)公募で実践した、勝率が変わる新常識
指定管理・PFI事業者向け。千代田区立図書館(5館)公募を題材に、応募要項を見てから半日でAIと事業計画書ファーストドラフトを書き上げた実況をお届け。説明会前に書き上げる3つのメリット、章ごとのステップバイステップ執筆、自社カラーを宿らせるプロンプト、複数施設案件で見えた網羅性の壁まで率直公開。2026年シーズン目前、勝率を変える指定管理書類づくりとは。
【AI x 指定管理者制度】AI提案書作成のコツ
もっとみる →「AIで作った文章って薄っぺらい」そう思いませんか?AIを使いこなすことで薄っぺらさは解消できます!

【図解シリーズ①】NotebookLMで事業計画書の図解を自動生成する方法|指定管理者・PFI事業者向け完全ステップガイド
指定管理者・PFI事業者向けに、GoogleのNotebookLMで事業計画書の図解(インフォグラフィック)を自動生成する手順を全7ステップ・スクショ付きで解説。管理運営体制図がコピペで作れるプロンプト付き。無料・登録15分。

まもなく4月1日!新施設立ち上げ担当者必読! NotebookLMで「施設の脳みそ」を作れ——引き継ぎ地獄を終わらせる最強ブレーンの作り方
指定管理事業者のみなさん!4月1日の新施設立ち上げ前に必読!NotebookLMに事業計画書・備品台帳・鍵の引き渡し台帳・年次報告書を読み込ませれば、何を聞いても答えてくれる「施設専任ブレーン」が爆誕。「○○さんしかわからない」問題を撲滅。指定管理現場で即使えるAI活用術を解説します。

「霞が関曼荼羅」を一発で作る時代が来た。指定管理の提案書が、永遠に変わる話。
Google Gemini Proのプロンプト一発で、霞が関スタイルのポンチ絵が作れる方法を解説。指定管理の事業計画書・提案書の冒頭と締めに使えるサマリー図解の作り方を、実例プロンプト付きで紹介します。

指定管理者制度AIは発見から応募までを強力にサポートします

指定管理施設DB
全国の指定管理対象施設を簡単に検索。 次の期の候補施設を時短で把握。 網羅的な情報収集を実現します。
指定管理募集速報
最新の募集情報をいち早くキャッチ。 毎日のメール配信で見逃しゼロ。 応募漏れチェックを習慣化できます。
指定管理AI活用
AIを活用し、質の高い提案を。 指定管理に特化した活用方法を伝授。 他社と差がつく提案書作成をサポート。
