| # | 募集 | 公募年 | 都道府県 | 市区町村 | 人口 | 連合等 | 施設名 | カテゴリ | 次期運営団体 | 運営団体 | 契約期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 公募 | 2026年度(予測) | 北海道 | 釧路市 | 151,566人 | - | 釧路市民文化会館 | 文化会館, 音楽ホール, 劇場 | - | 地域型釧路市民文化振興財団、北海道共立コンソーシアム((一財)釧路市民文化振興財団・北海道共立コンソーシアム) | 2022/04/01 〜 2027/03/31 |
| 2 | 不明 | 2029年度(予測) | 北海道 | 北見市 | 108,170人 | - | 北見芸術文化ホール | 文化会館, 音楽ホール, 劇場 | - | 地域型株式会社日専連ニックコーポレーション | 2026/04/01 〜 2029/07/01(予測) |
| 3 | 公募 | 2030年度(予測) | 北海道 | 苫小牧市 | 164,111人 | - | 苫小牧市文化会館 | 文化会館, 音楽ホール, 劇場 | - | 地域型北海道クリーン開発・北海道共立コンソーシアム(北海道クリーン開発・北海道共立) | 2026/04/01 〜 2031/03/03(予測) |
| 4 | 公募 | 2030年度(予測) | 青森県 | 弘前市 | 157,375人 | - | 弘前文化会館 | 文化会館, 音楽ホール, 劇場 | - | 地域型アップルウェーブ株式会社 | 2026/03/04 〜 2031/02/03(予測) |
| 5 | 公募 | 2028年度(予測) | 岩手県 | 盛岡市 | 274,941人 | - | 盛岡劇場 | 劇場, 文化センター, 舞台芸術施設 | - | 地域型公益財団法人 盛岡市文化振興事業団 | 2025/04/01 〜 2029/03/31 |
| 6 | 公募 | 2028年度(予測) | 岩手県 | 盛岡市 | 274,941人 | - | 盛岡市民文化ホール | 音楽ホール, 劇場, 文化センター | - | 地域型公益財団法人 盛岡市文化振興事業団 | 2025/04/01 〜 2029/03/31 |
| 7 | 不明 | - | 秋田県 | 秋田市 | 289,888人 | - | あきた芸術劇場 | 劇場, 文化センター, 芸術センター | - | 県内型あきた芸術劇場AAS共同事業体(あきた芸術劇場AAS) | - |
| 8 | 不明 | - | 福島県 | 会津若松市 | 109,006人 | - | 會津風雅堂 | 文化センター, 音楽ホール, 劇場 | - | 地域型公益財団法人会津若松文化振興財団 | - |
| 9 | 不明 | - | 福島県 | 会津若松市 | 109,006人 | - | 文化施設(會津風雅堂ほか) | 文化会館, 音楽ホール, 劇場 | - | - | - |
| 10 | 不明 | 2030年度(予測) | 茨城県 | 日立市 | 161,010人 | - | 日立市民会館 | 音楽ホール, 劇場, 文化会館 | - | 地域型久慈川日立南交流センター運営委員会 | 2026/04/01 〜 2031/03/03(予測) |
| 11 | 公募 | 2028年度(予測) | 栃木県 | 栃木市 | 151,741人 | - | 栃木市栃木文化会館 | 文化会館, 音楽ホール, 劇場 | - | 全国型株式会社ケイミックスパブリックビジネス | 2024/04/01 〜 2029/03/31 |
| 12 | 公募 | 2028年度(予測) | 栃木県 | 栃木市 | 151,741人 | - | 栃木市岩舟文化会館(コスモスホール) | 文化会館, 音楽ホール, 劇場 | - | 全国型株式会社ケイミックスパブリックビジネス | 2024/04/01 〜 2029/03/31 |
| 13 | 不明 | 2028年度(予測) | 東京都 | 台東区 | 217,512人 | - | 東京都台東区立浅草公会堂 | 文化会館, 音楽ホール, 劇場 | - | 地域型明治座・野村不動産パートナーズグループ | 2024/04/01 〜 2029/03/31 |
| 14 | 公募 | 2028年度(予測) | 東京都 | 渋谷区 | 230,880人 | - | 渋谷公会堂(LINE CUBE SHIBUYA) | 文化センター, 音楽ホール, 劇場 | - | 地域型渋谷公会堂プロジェクトチーム(アミューズ・LINE・パシフィックアートセンター) | 2019/02/01 〜 2029/03/31 |
| 15 | 不明 | 2028年度(予測) | 東京都 | 豊島区 | 296,129人 | - | 芸術文化劇場 | 劇場, 文化センター, 芸術センター | - | 地域型公益財団法人としま未来文化財団 | 2024/04/01 〜 2029/03/31 |
【DL可能】指定管理者制度のAI提案書
もっとみる →AIでここまで作れる?!AI時代の指定管理者制度提案書実例

AI+Canvaで福祉施設の事業計画書を作ってみた【ケアハウス市立船橋長寿園】
ケアハウス市立船橋長寿園(軽費老人ホーム)の指定管理事業計画書を、AI+Canvaで作成しました。今回はCanvaを採用してデザイン品質が大きく向上。総作業時間は約7時間、ほぼ1日で完成。全26ページの完成版サンプルを無料ダウンロード公開中。指定管理者・PFI事業者必見の実践事例です。

その事業計画書、「ダサい」まま出してませんか?|指定管理者・PFI事業者のCanva術
その事業計画書、なんとなくダサいまま出していませんか。指定管理者・PFI事業者の多くがデザインで損をしています。外注せず、社員の手でオシャレに。Canvaでデザインの悩みを解決する方法を実践解説します。

【AI×指定管理シリーズ第4回】事業計画書ファーストドラフトを「説明会前」に書き上げる──千代田区立図書館(5館)公募で実践した、勝率が変わる新常識
指定管理・PFI事業者向け。千代田区立図書館(5館)公募を題材に、応募要項を見てから半日でAIと事業計画書ファーストドラフトを書き上げた実況をお届け。説明会前に書き上げる3つのメリット、章ごとのステップバイステップ執筆、自社カラーを宿らせるプロンプト、複数施設案件で見えた網羅性の壁まで率直公開。2026年シーズン目前、勝率を変える指定管理書類づくりとは。
【AI x 指定管理者制度】AI提案書作成のコツ
もっとみる →「AIで作った文章って薄っぺらい」そう思いませんか?AIを使いこなすことで薄っぺらさは解消できます!

【図解シリーズ①】NotebookLMで事業計画書の図解を自動生成する方法|指定管理者・PFI事業者向け完全ステップガイド
指定管理者・PFI事業者向けに、GoogleのNotebookLMで事業計画書の図解(インフォグラフィック)を自動生成する手順を全7ステップ・スクショ付きで解説。管理運営体制図がコピペで作れるプロンプト付き。無料・登録15分。

まもなく4月1日!新施設立ち上げ担当者必読! NotebookLMで「施設の脳みそ」を作れ——引き継ぎ地獄を終わらせる最強ブレーンの作り方
指定管理事業者のみなさん!4月1日の新施設立ち上げ前に必読!NotebookLMに事業計画書・備品台帳・鍵の引き渡し台帳・年次報告書を読み込ませれば、何を聞いても答えてくれる「施設専任ブレーン」が爆誕。「○○さんしかわからない」問題を撲滅。指定管理現場で即使えるAI活用術を解説します。

「霞が関曼荼羅」を一発で作る時代が来た。指定管理の提案書が、永遠に変わる話。
Google Gemini Proのプロンプト一発で、霞が関スタイルのポンチ絵が作れる方法を解説。指定管理の事業計画書・提案書の冒頭と締めに使えるサマリー図解の作り方を、実例プロンプト付きで紹介します。

指定管理者制度AIは発見から応募までを強力にサポートします

指定管理施設DB
全国の指定管理対象施設を簡単に検索。 次の期の候補施設を時短で把握。 網羅的な情報収集を実現します。
指定管理募集速報
最新の募集情報をいち早くキャッチ。 毎日のメール配信で見逃しゼロ。 応募漏れチェックを習慣化できます。
指定管理AI活用
AIを活用し、質の高い提案を。 指定管理に特化した活用方法を伝授。 他社と差がつく提案書作成をサポート。
